ШИНЫ R14 Б/У и новые Резина на 14 БУ |
Цена за штуку, рубли
Цены действительны с 05.01.2023
|
|
ЗИМНИЕ ШИНЫ R14 "липучка" или шипованные |
ЛЕТНИЕ ШИНЫ R14 | |
Легковые шины R14 | ||
165/70 R14 | 3250 | 3250 |
175/65 R14 | 3000 | 3000 |
175/65R14 Кама-505 - новые | ||
175/65R14 Кама Alga НК-531 |
||
175/65R14 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
175/65 R14 Zeta Antarctica Ice | 3850 |
|
175/65 R14 Nexen Win-Spike WH62 | 4500 |
|
175/65 R14 Maxxis NP-3 | 4500 |
|
175/65 R14 Hankook (Laufenn) LW71 | 4500 |
|
175/65 R14 Massimo Ottima P1 | 3900 |
|
175/65 R14 Nexen N'Blue HD Plus | 4000 |
|
175/70 R14 | 3250 | 3250 |
175/70R14 Кама Alga НК-531 |
||
175/70R14 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
175/70 R14 NEXEN Win-Ice Plus | 4500 новые, липучка | |
175/70 R14 Nexen N'Blue HD Plus | 4200 |
|
185/60 R14 Кама BREEZE НК-132 | 3250 |
|
185/65 R14 | 3500 | |
185/65R14 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
185/65 R14 Zeta Antarctica Ice | 4200 |
|
185/65 R14 Mazzini Ice Leopard | 4700 |
|
185/65 R14 Hankook (Laufenn) LW71 | 4900 |
|
185/65 R14 Nexen WinSpike WH62 | 5000 |
|
185/65 R14 Mazzini Snow Leopard XL | 4250 |
|
185/65 R14 Mazzini Snow Leopard 2 XL | 4350 |
|
185/65 R14 Firemax FM316 | 3950 |
|
185/65 R14 Massimo Aquila A1 | 4300 |
|
185/70 R14 | 4000 | |
185/70R14 Кама EURO-519 |
||
185/70R14 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
185/70 R14 Mazzini Ice Leopard | 4800 |
|
185/70 R14 Nexen WinSpike WH62 | 5500 |
|
185/70 R14 Mazzini Snow LEOPARD | 4500 |
|
185/70 R14 Aoteli P307 | 4700 |
|
185/70 R14 Massimo Ottima P1 | 4700 |
|
185/70 R14 Nexen N'Blue HD Plus | 5000 |
|
185/70 R14 Toyo (Nitto) NT-860 | 5750 |
|
195/65 R14 | 4000 | 4000 |
Грузовые шины R14LT (R14C) для малых грузовиков | ||
165 R14 LT | 4250 | 4250 |
165R14 LT Aoteli EffiVan | 4850 |
|
175 R14 LT | 5500 | 5500 |
185 R14 LT | 5700 | 5500 |
185R14C Viatti Vettore Inverno V-524 | 5250 новые, шипованные |