ШИНЫ R17 Б/У и новые Резина на 17 БУ |
Цена за штуку, рубли
Цены действительны с 04.06.2022
|
|
ЗИМНИЕ ШИНЫ R17 "липучка" или шипованные |
ЛЕТНИЕ ШИНЫ R17 | |
205/55 R17 | 6000 | 5000 |
205/55 R17 Nexen N'Fera SU1 XL | ||
215/45 R17 | 3500 - 5000 | |
215/45 R17 GOFORM GH18 | 6000 |
|
215/45 R17 Nexen N'Fera SU1 XL | ||
215/50 R17 | 6000 | 4500 |
215/50R17 Aoteli P607 | ||
215/50 R17 GOFORM GH18 | 6500 |
|
215/50 R17 Mazzini Snow Leopard XL | 7000 новые, липучка | |
215/55 R17 | 6250 | 6000 |
215/55R17 Aoteli P607 | ||
215/55 R17 Nexen N'Fera SU1 | ||
215/55 R17 Nexen N'Fera SU1 XL | ||
215/60 R17 | 6500 | 6000 |
215/60 R17 Nexen Win-Ice | 9000 |
|
225/45 R17 | 6000 | |
225/45 R17 Aoteli P607 | 6150 |
|
225/45 R17 Mazzini ECO605 Plus XL | 6250 |
|
225/50 R17 GOFORM GH18 | 6700 |
|
225/50 R17 Nexen N'Fera RU1 | ||
225/50 R17 Nexen N'Fera SU1 XL | ||
225/55 R17 | 6250 | 6250 |
225/60 R17 | 6500 | |
225/65 R17 | 7000 | 4500 - 6000 |
225/65 R17 Aoteli Ecosaver | ||
235/45 R17 GOFORM GH18 | 6700 |
|
235/45 R17 Nexen N'Fera SU1 XL | ||
235/65 R17 | 7500 | |
245/55 R17 | 3500 | 3500 |
245/65 R17 Yokohama Geolandar A/T-S | 8500 | |
265/65 R17 | ||
265/65 R17 Nexen Roadian HTX RH5 (SUV) |