ШИНЫ R16 Б/У и новые Резина на 16 БУ |
Цена за штуку, рубли
Цены действительны с 05.01.2023
|
|
ЗИМНИЕ ШИНЫ R16 "липучка" или шипованные |
ЛЕТНИЕ ШИНЫ R16 | |
Легковые шины R16 | ||
175/80 R16 НИВА, ГАЗель | 4500 | 4500 |
195/55 R16 | 3000 | |
195/55R16 Massimo Ottima P1 XL | 5250 |
|
205/50 R16 | 4000 | |
205/55 R16 | 3750 | |
205/55R16 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
205/55 R16 Zeta Antarctica Ice | 5000 |
|
205/55 R16 Mazzini Ice Leopard XL | 5500 |
|
205/55 R16 GOFORM G745 | 5500 |
|
205/55 R16 91H Nexen N'Blue HD | ||
205/60 R16 | 4000 | |
205/60R16 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
205/60 R16 Zeta Antarctica Ice | 5250 |
|
205/60 R16 Nexen WinSpike WH62 | 6250 |
|
205/60 R16 92V Nexen N'Blue HD Plus | ||
205/65 R16 | 4500 | |
205/65R16 Viatti Brina Nordico V-522 - новые | ||
205/65 R16 Zeta Antarctica Ice XL | 5600 |
|
215/60 R16 | 4000 | |
215/60 R16 Zeta Antarctica Ice XL | 5500 |
|
215/60 R16 Mazzini Ice Leopard | 6500 |
|
215/60 R16 Nexen WinSpike WH62 | 7000 |
|
215/60R16 Massimo Aquila A1 | ||
215/60R16 Mazzini ECO605 Plus | 6500 |
|
215/60 R16 Nexen N'Blue HD Plus | ||
215/65 R16 | 5000 | 5000 |
215/65R16 Кама-515 - новые | ||
215/65 R16 Mazzini Ice Leopard SUV | ||
215/65 R16 Nexen WinSpike WH62 | ||
215/65 R16 Mazzini Ecosaver | ||
215/65 R16 Nexen N'Blue HD Plus | ||
215/65 R16 Nexen N'Priz RH1 | ||
215/65 R16 Nexen ROADIAN HP SUV XL | ||
215/70 R16 | 5750 | |
215/70 R16 Zeta Antarctica Sport | 6200 |
|
215/70 R16 Nexen WinSpike WS62 SUV | 8250 |
|
215/70 R16 Nexen Classe Premiere CP671 | ||
225/55 R16 | 4500 | |
225/60 R16 | 5000 | 5000 |
225/70 R16 | 6250 | |
225/70 R16 Zeta Antarctica Ice XL | 6700 |
|
225/70 R16 Nexen N'Blue HD Plus | ||
235/60 R16 | 5500 | |
235/70 R16 Nexen Roadian HTX RH5 (SUV) | ||
235/80 R16 | 5000 | |
245/70 R16 Nexen WinSpike WS62 SUV | 9400 |
|
245/70 R16 Nexen Roadian HTX RH5 SUV RF | ||
265/70 R16 Nexen Roadian HTX RH5 (SUV) | ||
275/70 R16 Nexen Roadian HTX RH5 (SUV) | ||
Грузовые шины R16 LT (R16C) | ||
185/75R16C Кама Euro LCV-520 (НК-520) | 5250 новые, шипованные | |
195/85 R16 LT | 9500 | |
205/75 R16 LT | 9500 | |
205/85 R16 LT | 10500 | |
215/85 R16 LT | 11500 | |
215/85 R16С Nexen Roadian HTX RH5 | 10000 |
|
225/70 R16 LT | 8500 | |
225/85 R16 LT | 11000 | |
6.50 R16 LT | 7500 | |
7.00 R16 LT | 11200 | |
7.50 R16 LT |